- PC 481
- Безопасность 1180
- VPN 612
- Антивирусы 312
- Восстановление данных 28
- Восстановление паролей 33
- Защита ПК, ОС и сетей 106
- Другое 89
- Бухгалтерия, делопроизводство 726
- Игры 2849
- Интернет 4433
- Мобильная связь 1450
- Мультимедиа и графика 1114
- Образование, наука, техника 1367
- Программирование 2051
- Продвижение сайтов (SEO) 294
- Рабочий стол 740
- Редакторы 244
- Софт для карманных ПК 182
- Утилиты 1216
Другие
Название товара | Продавец | Продано | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
p0taya* 27 | 279 | 5.45 $ | ||||
SOFT-PORTAL 15 | 422 | 4 $ | ||||
Best 1 33 | 426 | 4.29 $ | ||||
Best 1 33 | 143 | 4.27 $ | ||||
Best 1 33 | 141 | 4.27 $ | ||||
Best 1 33 | 5 | 7.72 $ | ||||
Liakh Y. 15 | ![]() | 1 | 10.45 $ | |||
SOFT-PORTAL 15 | 16813 | 0.50 $ | ||||
SOFT-PORTAL 15 | 14311 | 0.25 $ | ||||
SOFT-PORTAL 15 | >100 | 0.30 $ | ||||
>100 | 0.30 $ | |||||
SOFT-PORTAL 15 | 6863 | 0.80 $ | ||||
Meshkov K. 1131 | ![]() | 5292 | 15.57 $ | |||
AntivirusKupi 1327 | 5258 | 15.57 $ | ||||
SOFT-PORTAL 15 | >100 | 0.30 $ | ||||
Keyshoptop 16 | >100 | 3.13 $ | ||||
>100 | 0.50 $ | |||||
Kseniya* 43 | >100 | 0.25 $ | ||||
SOFT-PORTAL 15 | 2769 | 0.50 $ | ||||
Kseniya* 43 | >100 | 0.50 $ |
Лаборатория Касперского
Название товара | Продавец | Продано | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Meshkov K. 1131 | ![]() | 993 | 14.38 $ | |||
AntivirusKupi 1327 | 1714 | 14.38 $ | ||||
AntivirusKupi 1327 | 1381 | 11.76 $ | ||||
AntivirusKupi 1327 | 638 | 11.37 $ | ||||
AntivirusKupi 1327 | 580 | 12.41 $ | ||||
Miter 92 | 4054 | 6 $ | ||||
![]() | 1362 | 12.95 $ | ||||
Miter 92 | 1242 | 6 $ | ||||
Miter 92 | 985 | 6 $ | ||||
![]() | 627 | 17.27 $ | ||||
![]() | 627 | 19.49 $ | ||||
![]() | 579 | 17.27 $ | ||||
AntivirusKupi 1327 | 441 | 17.65 $ | ||||
![]() | 354 | 19.49 $ | ||||
![]() | 325 | 23.55 $ | ||||
![]() | 240 | 26.03 $ | ||||
![]() | 216 | 37.93 $ | ||||
![]() | 148 | 31.26 $ | ||||
AntivirusKupi 1327 | 136 | 12.41 $ | ||||
Meshkov K. 1131 | ![]() | >100 | 3.91 $ |
Dr.WEB
Название товара | Продавец | Продано | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
AntivirusKupi 1327 | 807 | 1.69 $ | ||||
AntivirusKupi 1327 | 650 | 9.14 $ | ||||
Miter 92 | 4251 | 9 $ | ||||
Miter 92 | 923 | 7 $ | ||||
Miter 92 | 797 | 14 $ | ||||
Miter 92 | 753 | 5 $ | ||||
![]() | 476 | 44.34 $ | ||||
Miter 92 | 447 | 3 $ | ||||
![]() | 182 | 13.67 $ | ||||
![]() | 177 | 12.95 $ | ||||
![]() | 115 | 23.42 $ | ||||
![]() | 93 | 10.12 $ | ||||
![]() | 75 | 21.90 $ | ||||
AntivirusKupi 1327 | 72 | 1.30 $ | ||||
Miter 92 | 72 | 60 $ | ||||
![]() | 64 | 14.05 $ | ||||
51 | 9.03 $ | |||||
![]() | 48 | 26.61 $ | ||||
AntivirusKupi 1327 | 45 | 13.07 $ | ||||
![]() | 32 | 27.34 $ |
ESET NOD32
Название товара | Продавец | Продано | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
AntivirusKupi 1327 | 527 | 16.87 $ | ||||
AntivirusKupi 1327 | 479 | 18.18 $ | ||||
Meshkov K. 1131 | ![]() | >100 | 6.53 $ | |||
AntivirusKupi 1327 | 82 | 12.95 $ | ||||
Meshkov K. 1131 | ![]() | 46 | 16.87 $ | |||
AntivirusKupi 1327 | 37 | 14.26 $ | ||||
AntivirusKupi 1327 | 36 | 7.72 $ | ||||
AntivirusKupi 1327 | 20 | 23.42 $ | ||||
AntivirusKupi 1327 | 9 | 19.49 $ | ||||
AntivirusKupi 1327 | 8 | 26.03 $ | ||||
AntivirusKupi 1327 | 6 | 39.11 $ | ||||
18 $ | ||||||
0 | 8 $ |